為您提供“合適的”“操作簡便 + 高性價比”的環保檢測儀器專注環境檢測,共創藍色未來
產品介紹
產品特點
技術參數
產品視頻
實物預覽
一、產品概述
XZ-0142型多參數水質分析測試儀可用于測定飲用水中的濁度,色度,懸浮物,余氯、總氯、化合氯,二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N計)、亞硝酸鹽(以N計)、鉻、鐵、錳、銅,鎳,鋅,硫酸鹽,磷酸鹽,硝酸鹽氮,氟化物,陰離子洗滌劑,臭氧等參數,同時為用戶保留四個空白,用戶可根據自己的要求,以百分比的形式標定使用,為客戶提供了方便。本儀器可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環保及制藥行業等部門。
二、性能特點
1.省時,每種參數檢測所需時間不到1小時。
2.可自動調零和1~5點自動校準。
3.標準光學玻璃樣槽互換性更強。
5.采用半導體發光器,其光源穩定壽命長。
6.999次測量存儲功能。
7.日期顯示功能,每次存儲對應一個日期和時間,方便查詢。
8.可打印實驗結果。
9.全中文菜單,操作簡單易懂
三、技術參數
序號 顯示 測量范圍 對應試劑 分辨率 示值誤差
1 余氯 0~2.50mg/L 余氯試劑 0.01mg/L ±5%Fs
2 總氯 0~10.00mg/L 0.01mg/L ±5%Fs
3 低色度 0~100.00CU 不需試劑 0.01PCU ±5%Fs
4 高色度 0~500.00CU 0.01PCU ±5%Fs
5 高氨氮 0~10.00mg/L Ⅰ、Ⅱ 0.01mg/L ±5%Fs
6 低氨氮 0~50.00mg/L 0.01mg/L ±5%Fs
7 磷酸鹽 0~2.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
8 溶解氧 0~12.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
9 鉻 0~0.50mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
10 錳 0~0.50mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
11 鐵 5.0 0~5.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
12 鐵 0.8 0~0.80mg/L 0.01mg/L ±5%Fs
13 銅 0~2.00mg/L Ⅰ、Ⅱ 0.01mg/L ±5%Fs
14 鎳 0~1.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
15 鎳 2.0 0~2.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
16 鋅 0~3.00mg/L Ⅰ、Ⅱ 0.01mg/L ±5%Fs
17 DPD總氯 0~2.50mg/L DPD總氯、 0.01mg/L ±5%Fs
余氯試劑
18 濁度 1000 0~1000NTU 不需試劑 0.01 NTU ±5%Fs
19 濁度 20 0~20.00NTU 0.01 NTU ±5%Fs
20 DPD余氯 0~2.50mg/L DPD余氯試劑 0.01mg/L ±5%Fs
21 低懸浮物 0~200.00ppm 不需試劑 0.01 ppm ±5%Fs
22 高懸浮物 0~500.00ppm 0.01 ppm ±5%Fs
23 二氧化氯 0~2.00mg/L 二氧化氯試劑 0.01mg/L ±5%Fs
24 亞硝酸鹽氮 0~0.30mg/L (1)、(2) 0.01mg/L ±5%Fs
25 硫酸鹽 0~300.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
26 總磷 0~5.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 0.01mg/L ±5%Fs
27 硝酸鹽氮 0~20.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
28 氟離子 0~200.00mg/L 電*法 0.1mg/L ±5%
29 洗滌劑 0~1.00mg/L Ⅰ、Ⅱ 0.01mg/L ±5%Fs
30 臭氧 0~2.50mg/L 臭氧試劑 0.01mg/L ±5%Fs
31 化合氯 總氯-余氯
32 錳 1.0 0~1.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
33 用戶自定 備用
34 用戶自定 備用
35 用戶自定 備用
36 TDS(筆式) 不需試劑
37 PH(筆式) 不需試劑
38 溫度計(筆式) 不需試劑
39 水硬度 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ(滴定法)
40 CODmn Ⅰ(滴定法)
41 嗅和味
42 氯化物 Ⅰ、Ⅱ
1.省時,每種參數檢測所需時間不到1小時。
2.可自動調零和1~5點自動校準。
3.標準光學玻璃樣槽互換性更強。
5.采用半導體發光器,其光源穩定壽命長。
6.999次測量存儲功能。
7.日期顯示功能,每次存儲對應一個日期和時間,方便查詢。
8.可打印實驗結果。
9.全中文菜單,操作簡單易懂
序號 顯示 測量范圍 對應試劑 分辨率 示值誤差
1 余氯 0~2.50mg/L 余氯試劑 0.01mg/L ±5%Fs
2 總氯 0~10.00mg/L 0.01mg/L ±5%Fs
3 低色度 0~100.00CU 不需試劑 0.01PCU ±5%Fs
4 高色度 0~500.00CU 0.01PCU ±5%Fs
5 高氨氮 0~10.00mg/L Ⅰ、Ⅱ 0.01mg/L ±5%Fs
6 低氨氮 0~50.00mg/L 0.01mg/L ±5%Fs
7 磷酸鹽 0~2.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
8 溶解氧 0~12.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
9 鉻 0~0.50mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
10 錳 0~0.50mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
11 鐵 5.0 0~5.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
12 鐵 0.8 0~0.80mg/L 0.01mg/L ±5%Fs
13 銅 0~2.00mg/L Ⅰ、Ⅱ 0.01mg/L ±5%Fs
14 鎳 0~1.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
15 鎳 2.0 0~2.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
16 鋅 0~3.00mg/L Ⅰ、Ⅱ 0.01mg/L ±5%Fs
17 DPD總氯 0~2.50mg/L DPD總氯、 0.01mg/L ±5%Fs
余氯試劑
18 濁度 1000 0~1000NTU 不需試劑 0.01 NTU ±5%Fs
19 濁度 20 0~20.00NTU 0.01 NTU ±5%Fs
20 DPD余氯 0~2.50mg/L DPD余氯試劑 0.01mg/L ±5%Fs
21 低懸浮物 0~200.00ppm 不需試劑 0.01 ppm ±5%Fs
22 高懸浮物 0~500.00ppm 0.01 ppm ±5%Fs
23 二氧化氯 0~2.00mg/L 二氧化氯試劑 0.01mg/L ±5%Fs
24 亞硝酸鹽氮 0~0.30mg/L (1)、(2) 0.01mg/L ±5%Fs
25 硫酸鹽 0~300.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
26 總磷 0~5.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 0.01mg/L ±5%Fs
27 硝酸鹽氮 0~20.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
28 氟離子 0~200.00mg/L 電*法 0.1mg/L ±5%
29 洗滌劑 0~1.00mg/L Ⅰ、Ⅱ 0.01mg/L ±5%Fs
30 臭氧 0~2.50mg/L 臭氧試劑 0.01mg/L ±5%Fs
31 化合氯 總氯-余氯
32 錳 1.0 0~1.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%Fs
33 用戶自定 備用
34 用戶自定 備用
35 用戶自定 備用
36 TDS(筆式) 不需試劑
37 PH(筆式) 不需試劑
38 溫度計(筆式) 不需試劑
39 水硬度 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ(滴定法)
40 CODmn Ⅰ(滴定法)
41 嗅和味
42 氯化物 Ⅰ、Ⅱ
廠家直發 技術支持
購物保障 終生維護
一年內出現質量問題免費維修
版權所有 ©2019. 青島景弘環保科技有限公司魯ICP備16033475號-3 關鍵詞:COD檢測儀,COD快速測定儀,大氣采樣器